| 江蘇省華僑公益基金會2026年一月捐贈收入明細(xì) | |||||
| 捐贈時間 | 捐贈人 | 捐贈資金(元) | 是否定向 | 款物去向 | 備注 |
| 20250105 | 潘龍泉 | 16000 | 是 | 僑愛助僑行動 | 已開票 |
| 20250105 | 賈志輝 | 5000 | 是 | 僑愛助僑行動 | 已開票 |
| 20250105 | 江蘇中新聯(lián)企業(yè)管理有限公司 | 15000 | 是 | 僑愛助僑行動 | 已開票 |
| 20250106 | 財付通支付科技有限公司 | 16 | 是 | 僑愛助僑行動 | |
| 20250107 | 江蘇省弘陽濟(jì)困基金會 | 500000 | 是 | 助僑基金 | 已開票 |
| 20250108 | 朱仲輝 | 13800 | 是 | 僑愛助僑行動 | 已開票 |
| 20250113 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 10000 | 是 | 新浦助學(xué) | 已開票 |
| 20250120 | 江蘇昊騰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 20000 | 是 | 加拿大愛心慈善基金 | 已開票 |
| 20250127 | 南京眾思人力資源服務(wù)有限公司 | 10000 | 是 | 加拿大愛心慈善基金 | 已開票 |
| 合計 | 589816 | ||||
